更多資訊最新消息
2024-08-30 | 113年10-11月份及114年1月份研習會請假公文 |
2024-08-05 | 113年住宿型機構獎勵指標五-免費桌上型演練觀摩研習會-課程講義資料分享 |
2024-05-02 | 113年度桃園市政府衛生局 『營業衛生管理人員教育訓練』報名成功名單 |
2024-03-14 | 組合式照護2.0 |
2020-08-27 | A類學分說明 |
2019-11-13 | 學分查詢方式說明 |
2024-08-15 | 轉知113年8月12日疾管署疾管慢字第1130300608A號公文 |
更多資訊研習會
日期 | 主題名稱 | 單位 | 學分 |
正式會員 名額/報名 |
感管之友 名額/報名 |
一般報名 名額/報名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 113年醫療機構環境監測研習會-北區場 | 社團法人台灣感染管制學會 | 8 (A類) | 200/191 | 30/7 | 0/0 |
2024-12-30 | 醫療照護相關感染收案系列講座【泌尿道感染收案案例解析】線上課程 | 社團法人台灣感染管制學會 | 1 (A類) | 1000/956 | 0/0 | 0/0 |
2024-12-25 | 醫療照護相關感染收案系列講座【其他部位感染收案案例解析】線上課程 | 社團法人台灣感染管制學會 | 1 (A類) | 1000/919 | 0/0 | 0/0 |
2024-12-18 | 醫療照護相關感染收案系列講座【血流感染收案案例解析】線上課程 | 社團法人台灣感染管制學會 | 1 (A類) | 1000/914 | 0/0 | 0/0 |
2024-12-14 | 第三屆感染管制日暨113年「感染管制與抗生素管理卓越計畫」成果發表暨頒獎典禮聯合大會 | 社團法人台灣感染管制學會 | 8 (A類) | 650/636 | 100/92 | 0/0 |
更多資訊其他學術活動
日期 | 主題名稱 |
---|---|
2025-01-24 | 密集機構通風環境評估 |
2025-01-09 | 異常氣候與傳染病 |
2025-01-09 | 114年感控教育-高層次消毒於臨床之規範與趨勢 |
2025-01-07 | 常見院內感染及預防原則_以導管相關血流感染為例 |
2024-12-25 | 流感與禽流感重症 |