更多資訊最新消息
2024-10-01 | 114~116年感染管制員訓練醫院申請即日起至113年11月30日受理 |
2024-10-01 | 114~116年感染管制師訓練醫院申請即日起至113年11月30日受理 |
2024-10-01 | 114~116年感染管制員訓練機構申請即日起至113年11月30日受理 |
2024-08-30 | 113年10-11月份及114年1月份研習會請假公文 |
2024-08-05 | 113年住宿型機構獎勵指標五-免費桌上型演練觀摩研習會-課程講義資料分享 |
2024-05-03 | 桃園市政府衛生局113年度營業衛生管理人員教育訓練報名連結及切結書 |
2024-05-02 | 113年度桃園市政府衛生局 『營業衛生管理人員教育訓練』報名成功名單 |
2024-03-14 | 組合式照護2.0 |
2020-08-27 | A類學分說明 |
2019-11-13 | 學分查詢方式說明 |
更多資訊研習會
日期 | 主題名稱 | 單位 | 學分 |
正式會員 名額/報名 |
感管之友 名額/報名 |
一般報名 名額/報名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 113年醫療機構環境監測研習會-北區場 | 社團法人台灣感染管制學會 | 8 (A類) | 150/77 | 50/1 | 0/0 |
2024-11-28 | 感染管制員甄試基礎核心課程-南區 | 社團法人台灣感染管制學會 | 20 (A類) | 100/65 | 80/76 | 0/0 |
2024-11-07 | 感染管制員甄試基礎核心課程-中區 | 社團法人台灣感染管制學會 | 20 (A類) | 100/46 | 50/45 | 0/0 |
2024-11-02 | 113年醫療機構環境監測研習會-南區場 | 社團法人台灣感染管制學會 | 8 (A類) | 120/54 | 30/0 | 0/0 |
2024-10-19 | 【感染管制師】甄試基礎班課程【中區】 | 社團法人台灣感染管制學會 | 22 (A類) | 70/53 | 10/8 | 0/0 |
2024-10-15 | 「113年度醫院感染管制實地查核作業」實地查核成果暨檢討會議(限台北市醫院) | 社團法人台灣感染管制學會 | 4 (A類) | 50/22 | 50/1 | 0/0 |
2024-10-15 | 「113年長期照顧服務機構感染管制實地查核作業」 實地查核成果暨檢討會議(限台北市機構) | 社團法人台灣感染管制學會 | 4 (A類) | 50/21 | 50/15 | 0/0 |
更多資訊其他學術活動
日期 | 主題名稱 |
---|---|
2024-10-30 | 新興感染症對兒童神經的衝擊 |
2024-10-29 | 呼吸道細胞融合病毒疾病防治新知 |
2024-10-25 | 2024-10全院性專題演講 |
2024-10-24 | antibiotic steward guideline |
2024-10-24 | 113年度『生物恐怖攻擊』 演練暨教育訓練 |