合格訓練醫院名單
有效期限:2024年元月1日至2026年12月31日
有效期限:2023年元月1日至2025年12月31日
有效期限:2022年元月1日至2024年12月31日
2024 年度合格感管師/員訓練醫院
區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 |
可訓練 感管員人數 |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 國軍花蓮總醫院 | 温雅蘭 | 038263151#815030 | 0 | 1 |
基督教門諾會醫院 | 曾智郁 | 03-8241051 | 0 | 2 | |
南區 | 屏東榮民總醫院 | 陳月汝 | 08-7557885 | 0 | 1 |
大同醫院 | 劉姿吟 | 0972978188 | 0 | 1 | |
義大醫院 | 張簡品洳 | 07-6150011 | 0 | 2 | |
寶建醫院 | 曾千芳 | 08-7665995#2271 | 0 | 1 | |
屏東基督教醫院及其瑞光院區 | 周心寧 | 08-7368686#2011 | 0 | 2 | |
奇美醫療財團法人奇美醫院 | 陳盈伶 | 06-2812811#53733 | 1 | 1 | |
高雄長庚醫院 | 蘇麗香 | 07-7317123#8428 | 5 | 5 | |
北區 | 羅東聖母醫院 | 游香蘭 | 039544106 | 0 | 2 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 連敏惠 | 0939016205 | 0 | 2 | |
東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 吳秀卿 | 03-5527000 | 0 | 1 | |
台北榮民總醫院 | 廖淑媛 | 02-28757462 | 4 | 4 | |
萬芳醫院 | 鄭淇佑 | 29307930#1762 | 0 | 1 | |
三軍總醫院 | 陳立穎 | 02-87927259 | 3 | 3 | |
臺大醫院 | 彭雅君 | 02-23123456#263096 | 2 | 5 | |
中區 | 衛生福利部台中醫院 | 李季樺 | 0422294411#6204 | 1 | 1 |
秀傳紀念醫院 | 吳麗鴻 | 04-7256166 | 2 | 0 |
2023 年度合格感管師/員訓練醫院
區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 |
可訓練 感管員人數 |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 花蓮慈濟醫院 | 江惠莉 | 03-8561825 | 2 | 2 |
南區 | 成大附設醫院 | 賴玟君 | 062353535 | 2 | 2 |
北區 | 衛生福利部桃園醫院 | 許夙慧 | 03-3699721 | 2 | 1 |
林口長庚醫院 | 沈淑慧 | 03-3281200#2501 | 5 | 5 | |
中區 | 中山醫學大學附設醫院 | 黃惠眞 | 04-24739595-34700 | 2 | 2 |
彰化基督教醫院 | 侯伊倫 | 04-7238595 #4078 | 2 | 2 | |
中國醫藥大學附設醫院 | 張雅雯 | 04-22052121#11939 | 3 | 2 | |
台中榮民總醫院 | 韓玉霞 | 04-23592525#3086 | 2 | 2 |
2022 年度合格感管師/員訓練醫院
區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 |
可訓練 感管員人數 |
---|---|---|---|---|---|
南區 | 高醫附設中和醫院 | 洪靖慈 | 07-3121101#7201 | 4 | 4 |
高雄榮民總醫院 | 陳芳珍 | 07-3422121#72080 | 2 | 2 | |
北區 | 台北慈濟醫院 | 詹明錦 | 02-66289779 | 3 | 3 |
新光醫院 | 李淑華 | 02-28332211#2395 | 1 | 1 | |
台北馬偕醫院及淡水分院 | 姜秀子 | 02-25433535#3091 | 0 | 5 | |
衛生福利部雙和醫院 | 曹雅晴 | 02-22490088 #1755 | 2 | 2 |