合格訓練醫院名單
有效期限:2023年元月1日至2025年12月31日
有效期限:2022年元月1日至2024年12月31日
有效期限:2021年元月1日至2023年12月31日
2023 年度合格感管師/員訓練醫院
區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 |
可訓練 感管員人數 |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 花蓮慈濟醫院 | 江惠莉 | 03-8561825 | 2 | 2 |
南區 | 成大附設醫院 | 賴玟君 | 062353535 | 2 | 2 |
北區 | 衛生福利部桃園醫院 | 許夙慧 | 03-3699721 | 2 | 1 |
林口長庚醫院 | 沈淑慧 | 03-3281200#2501 | 5 | 5 | |
臺大醫院 | 彭雅君 | 02-23123456#63096 | 2 | 0 | |
中區 | 中山醫學大學附設醫院 | 黃惠眞 | 04-24739595-34700 | 2 | 2 |
彰化基督教醫院 | 侯伊倫 | 04-7238595 #4078 | 2 | 2 | |
中國醫藥大學附設醫院 | 張雅雯 | 04-22052121#11939 | 3 | 2 | |
台中榮民總醫院 | 韓玉霞 | 04-23592525#3086 | 2 | 2 |
2022 年度合格感管師/員訓練醫院
區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 |
可訓練 感管員人數 |
---|---|---|---|---|---|
南區 | 高雄榮民總醫院 | 陳芳珍 | 07-3422121#72080 | 2 | 2 |
奇美醫療財團法人奇美醫院 | 陳盈伶 | 06-2812811#53733 | 0 | 1 | |
高醫附設中和醫院 | 洪靖慈 | 07-3121101#7201 | 4 | 4 | |
北區 | 新光醫院 | 李淑華 | 02-28332211#2395 | 1 | 1 |
台北慈濟醫院 | 詹明錦 | 02-66289779 | 3 | 3 | |
台北馬偕醫院及淡水分院 | 姜秀子 | 02-25433535#3091 | 0 | 5 | |
衛生福利部雙和醫院 | 曹雅晴 | 02-22490088 #1755 | 2 | 2 | |
中區 | 秀傳紀念醫院 | 吳麗鴻 | 04-7256166 | 0 | 1 |
2021 年度合格感管師/員訓練醫院
區域 | 醫院名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 可訓練 感管師人數 |
可訓練 感管員人數 |
---|---|---|---|---|---|
南區 | 大林慈濟醫院 | 蔡淑娟 | 05-2648000#5917 | 2 | 2 |
高雄長庚醫院 | 蘇麗香 | 07-7317123#8427 | 5 | 5 | |
北區 | 台北榮民總醫院 | 廖淑媛 | 02-28757462 | 6 | 6 |
萬芳醫院 | 王綾憶 | 29307930#1752 | 1 | 1 | |
東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 吳秀卿 | 03-5527000 | 0 | 1 | |
三軍總醫院 | 林永崇 | 02-87927259 | 3 | 3 | |
中區 | 天主教若瑟醫院 | 蘇妤芳 | 05-633-7333-8285 | 0 | 1 |