研習會
研習會資料
活動資料
| 活動主題 | 108年度長期照護機構感染管制實務與感染品質指標研討會 | 
|---|---|
| 活動時間 | 2019-07-19 | 
| 活動地點 | 台北市立聯合醫院忠孝院區10樓會議室 | 
| 學分 | 6 (A類) | 
| 活動費用 | 正式會員: 0元 感管之友: 0元 一般報名: 0元 | 名額/報名 | 正式會員: 99/118 感管之友: 71/66 一般報名: 50/27 | 
| 報名開始及截止時間 | 2019-06-11 ~ 2019-07-07 | 
| 相關文件 | 開啟檔案 | 
| 備註 | 
研習會課程資料
| 日期 | 時間 | 課程內容 | 學分分類 | 學分類別 | 分鐘數 | 講師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-19 | 09:00~10:40 | 機構常見傳染病及隔離措施的認識與使用 | 專業品質 | 感控 | 100 | 魏惠志 | 
| 2019-07-19 | 11:00~11:50 | 如何進行侵入性照護技術稽核與分析檢討 | 專業品質 | 感控 | 50 | 趙白玫 | 
| 2019-07-19 | 13:30~14:20 | 教您如何著手機構的手部衛生~進入專業手部衛生推行領域 | 專業品質 | 感控 | 50 | 張淑珒 | 
| 2019-07-19 | 14:20~15:10 | 運用巧思達到最佳效益-手部衛生監測與螢光乳液之應用 | 專業品質 | 感控 | 50 | 田貴蓮 | 
| 2019-07-19 | 15:30~16:20 | 妳健康我把關-如何填寫及解讀手部衛生稽核表單 | 專業品質 | 感控 | 50 | 常晶晶 | 

 
                         
                    







